Statistiche su utenti e entrate HubSpot (2021)
Pubblicato: 2021-07-22HubSpot è una popolare piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) con funzionalità di marketing, vendita ed esperienza del cliente.
Fondato nel 2006, il pioniere del marketing inbound ha aumentato la sua base di utenti totale a 113.925 clienti paganti in oltre 120 paesi nel primo trimestre del 2021.
Lo sviluppatore di software ha generato $ 883,03 milioni nel 2020, un aumento di 7,62 volte dal 2014.
Dagli utenti alle entrate, ecco un riepilogo di ciò che troverai in questa pagina:
- Statistiche chiave HubSpot
- Quante aziende utilizzano HubSpot?
- Qual è il ricavo medio degli abbonamenti per cliente HubSpot?
- Entrate HubSpot
- Entrate dell'abbonamento HubSpot
- Servizi professionali HubSpot e altre entrate
- Ripartizione delle entrate HubSpot per regione
- Spese operative totali HubSpot
- Spese di ricerca e sviluppo HubSpot
- Spese di vendita e marketing di HubSpot
- HubSpot spese generali e amministrative
- Quante persone lavorano in HubSpot?
Statistiche chiave HubSpot
- HubSpot ha 113.925 clienti situati in oltre 120 paesi.
- La piattaforma CRM ha generato $ 883,03 milioni di entrate nel 2020. E ha portato $ 281,36 milioni nel primo trimestre del 2021.
- HubSpot ha generato il 61,8% ($ 173,87 milioni) delle sue entrate da clienti con sede nella regione delle Americhe.
- Le spese operative totali sono state pari a 766,89 milioni di dollari nel 2020. E 241,66 milioni di dollari nel primo trimestre del 2021.
- HubSpot ha attualmente 4.225 dipendenti.
Quante aziende utilizzano HubSpot?
I clienti di HubSpot includono organizzazioni aziendali o individui con abbonamenti alla piattaforma CRM a pagamento. Questi sono fatturati da HubSpot direttamente o tramite un Solutions Partner.
A marzo 2021, HubSpot contava 113.925 clienti paganti, in aumento rispetto ai 103.994 della fine del 2020. La società ha aggiunto 40.442 nuovi abbonamenti unici solo nell'ultimo anno.
Ecco una tabella con un numero di clienti HubSpot dal 2012:
Anno | Clienti totali |
---|---|
2012 | 8.159 |
2013 | 10,111 |
2014 | 13.607 |
2015 | 18.116 |
2016 | 28.097 |
2017 | 41.593 |
2018 | 56.628 |
2019 | 73.483 |
2020 | 103.994 |
Q1 2021 | 113.925 |
Fonte: HubSpot.
Qual è il ricavo medio degli abbonamenti per cliente HubSpot?
HubSpot ha generato un fatturato medio di abbonamento di $ 9.592 per cliente nel 2020. È in calo del 3,4% rispetto a $ 9.920 nel 2019.
Abbiamo registrato le entrate medie degli abbonamenti di HubSpot per cliente dal 2012:
Anno | Entrate medie da abbonamento per cliente |
---|---|
2012 | $6.580 |
2013 | $ 7.752 |
2014 | $ 8,926 |
2015 | $ 10,419 |
2016 | $12.197 |
2017 | $ 10,180 |
2018 | $ 9,904 |
2019 | $ 9,920 |
2020 | $9,582 |
Fonte: HubSpot.
Entrate HubSpot
HubSpot ha generato entrate per $ 883,03 milioni nel 2020. Le entrate dell'azienda sono cresciute del 30,85% nell'ultimo anno.
L'azienda ha raggiunto un tasso di crescita annuale composto dei ricavi a 5 anni (CAGR) del 37,15% .
Ecco una panoramica dettagliata delle entrate totali di HubSpot dal 2010:
Anno | Entrate totali |
---|---|
2010 | $ 15,39 milioni |
2011 | 28,55 milioni di dollari |
2012 | 51,6 milioni di dollari |
2013 | 77,63 milioni di dollari |
2014 | 115,88 milioni di dollari |
2015 | 181,94 milioni di dollari |
2016 | 270,97 milioni di dollari |
2017 | $ 375,61 milioni |
2018 | $ 512,98 milioni |
2019 | $ 674,86 milioni |
2020 | $ 883,03 milioni |
Q1 2021 | 281,36 milioni di dollari |
Fonte: HubSpot.
Entrate dell'abbonamento HubSpot
HubSpot ha generato $ 853,02 milioni di entrate da abbonamenti nel 2020, con una quota del 96,6% delle entrate totali. I ricavi degli abbonamenti sono aumentati del 31,99% nell'ultimo anno.
La piattaforma CRM ha aumentato le entrate degli abbonamenti di 2,39 volte dal 2017.
Ecco una panoramica completa delle entrate degli abbonamenti di HubSpot dal 2010:
Anno | Entrate degli abbonamenti (quota) |
---|---|
2010 | $ 13,64 milioni (88,63%) |
2011 | $ 25,7 milioni (90,02%) |
2012 | $ 45,87 milioni (88,9%) |
2013 | $ 70,82 milioni (91,23%) |
2014 | 106,32 milioni di dollari (91,75%) |
2015 | $ 167,92 milioni (92,29%) |
2016 | $ 254,77 milioni (94,02%) |
2017 | $ 356,73 milioni (94,97%) |
2018 | $ 487,45 milioni (95,02%) |
2019 | $ 646,27 milioni (95,76%) |
2020 | $ 853,02 milioni (96,6%) |
Q1 2021 | $ 270,26 milioni (96,05%) |
Fonte: HubSpot.
Servizi professionali HubSpot e altre entrate
I servizi professionali di HubSpot e altri flussi di entrate includono servizi di onboarding e formazione dei clienti.
I servizi professionali e gli altri ricavi dell'azienda hanno rappresentato il 3,4% (30 milioni di dollari) del fatturato totale nel 2020, con un aumento del 4,93% anno su anno.
Ecco una tabella che mostra i servizi professionali di HubSpot e altre entrate dal 2010:
Anno | Servizi professionali e altri ricavi (quota) |
---|---|
2010 | $ 1,75 milioni (11,37%) |
2011 | $ 2,85 milioni (9,98%) |
2012 | $ 5,73 milioni (11,1%) |
2013 | $ 6,81 milioni (8,77%) |
2014 | $ 9,56 milioni (8,25%) |
2015 | $ 14,02 milioni (7,71%) |
2016 | 16,19 milioni di dollari (5,97%) |
2017 | $ 18,88 milioni (5,03%) |
2018 | $ 25,53 milioni (4,98%) |
2019 | 28,59 milioni di dollari (4,24%) |
2020 | $ 30 milioni (3,4%) |
Q1 2021 | 11,1 milioni di dollari (3,95%) |
Fonte: HubSpot.
Ripartizione delle entrate HubSpot per regione
HubSpot ha generato $ 568,36 milioni di entrate dai clienti nella regione delle Americhe nel 2020, pari al 61,8% delle entrate totali.
I ricavi derivanti dai clienti americani sono aumentati del 24,48% nell'ultimo anno.
La quota delle entrate dei clienti nella regione delle Americhe è costantemente diminuita dall'84,98% dal 2015.
Questa è una tabella con le entrate derivate dai clienti HubSpot con sede nella regione delle Americhe dal 2015:
Anno | Entrate americane (quota) |
---|---|
2015 | $ 154,62 milioni (84,98%) |
2016 | $219,42 milioni (80,98%) |
2017 | $ 283,7 milioni (75,53%) |
2018 | $361,14 milioni (70,4%) |
2019 | $ 456,57 milioni (67,65%) |
2020 | $ 568,36 milioni (64,36%) |
Q1 2021 | $ 173,87 milioni (61,8%) |
I clienti HubSpot con sede in Europa hanno contribuito con 243.81 milioni di dollari alle entrate dell'azienda nel 2020. Ciò rende l'Europa il secondo mercato più grande dopo la regione delle Americhe.
La quota di fatturato dei clienti HubSpot in Europa è cresciuta dal 12,91% nel 2015 al 29,63% nel primo trimestre del 2021.
Ecco una panoramica dettagliata delle entrate di HubSpot dai mercati europei dal 2015:
Anno | Entrate Europa (quota) |
---|---|
2015 | 23,49 milioni di dollari (12,91%) |
2016 | 41,62 milioni di dollari (15,36%) |
2017 | $ 70,89 milioni (18,87%) |
2018 | $ 117,67 milioni (22,94%) |
2019 | $ 168,45 milioni (24,96%) |
2020 | 243,81 milioni di dollari (27,61%) |
Q1 2021 | $ 83,37 milioni (29,63%) |
Le entrate regionali di HubSpot dai clienti nella regione Asia-Pacifico hanno raggiunto $ 70,85 milioni nel 2020. Ciò ha contribuito all'8,02% delle entrate annuali totali di HubSpot.
La società ha aumentato le sue entrate del 42,15% nel mercato dell'Asia del Pacifico tra il 2019 e il 2020.
Ecco una tabella che mostra le entrate di HubSpot dai clienti nella regione Asia Pacifico dal 2015:
Anno | Entrate Asia Pacifico (quota) |
---|---|
2015 | $ 3,83 milioni (2,11%) |
2016 | $ 9,93 milioni (3,66%) |
2017 | 21,02 milioni di dollari (5,6%) |
2018 | 34,17 milioni di dollari (6,66%) |
2019 | $ 49,84 milioni (7,39%) |
2020 | $ 70,85 milioni (8,02%) |
Q1 2021 | 24,12 milioni di dollari (8,57%) |
Fonte: HubSpot.
Spese operative totali HubSpot
Le spese operative totali di HubSpot hanno raggiunto i 766,89 milioni di dollari nel 2020, con un aumento del 29,57% dal 2019.
Le spese della piattaforma CRM sono state pari a 241,66 milioni di dollari nel solo primo trimestre del 2021.
Di seguito sono riportate le spese operative totali di HubSpot dal 2010:
Anno | I costi operativi totali |
---|---|
2010 | $ 20,96 milioni |
2011 | $ 40,89 milioni |
2012 | $ 53,5 milioni |
2013 | 84,38 milioni di dollari |
2014 | $ 129,4 milioni |
2015 | $ 180,49 milioni |
2016 | 253,76 milioni di dollari |
2017 | 340,02 milioni di dollari |
2018 | $ 460,88 milioni |
2019 | $ 591,89 milioni |
2020 | $ 766,89 milioni |
Q1 2021 | 241,66 milioni di dollari |
Fonte: HubSpot.
Spese di ricerca e sviluppo HubSpot
Le spese di ricerca e sviluppo di HubSpot sono ammontate a $ 205,59 milioni , una quota del 26,81 % delle spese operative totali.
Nel primo trimestre del 2021 questa cifra si è attestata a 68,4 milioni di dollari , una quota del 28,3% delle spese operative totali.
Le spese di ricerca e sviluppo di HubSpot sono aumentate del 29,92% dal 2019 al 2020.
Ecco una tabella che mostra le spese di ricerca e sviluppo di HubSpot dal 2010:
Anno | Spese di ricerca e sviluppo |
---|---|
2010 | $ 4,38 milioni (20,9%) |
2011 | $ 10,03 milioni (24,53%) |
2012 | $ 10,58 milioni (19,78%) |
2013 | $ 15,02 milioni (17,8%) |
2014 | $ 25,64 milioni (19,81%) |
2015 | $ 32,46 milioni (17,98%) |
2016 | $ 45,1 milioni (17,77%) |
2017 | $ 70,37 milioni (20,7%) |
2018 | 117,6 milioni di dollari (25,52%) |
2019 | $ 158,24 milioni (26,73%) |
2020 | $ 205,59 milioni (26,81%) |
Q1 2021 | 68,4 milioni di dollari (28,3%) |
Spese di vendita e marketing di HubSpot
Le spese di vendita e marketing di HubSpot hanno rappresentato il 58,35% (141,02 milioni di dollari) delle spese operative totali nel primo trimestre del 2021. Questa è la più grande area di spesa dell'azienda e indica un aumento annuale rispetto ai 452,08 milioni di dollari del 2020 (quota del 58,95% ).
Le spese di vendita e marketing sono aumentate del 32,7% . Tuttavia, la sua dimensione della quota è stata in costante calo anno su anno dal 64,1% nel 2016.
Di seguito sono riportate le spese di vendita e marketing di HubSpot dal 2010:
Anno | Spese di vendita e marketing (quota) |
---|---|
2010 | $ 14,07 milioni (67,13%) |
2011 | $ 24,09 milioni (58,91%) |
2012 | $ 34,95 milioni (65,33%) |
2013 | $ 53,16 milioni (63%) |
2014 | 78,8 milioni di dollari (60,9%) |
2015 | $112,63 milioni (62,4%) |
2016 | $ 162,65 milioni (64,1%) |
2017 | $ 212,86 milioni (62,6%) |
2018 | $267,44 milioni (58,03%) |
2019 | 340,68 milioni di dollari (57,56%) |
2020 | 452,08 milioni di dollari (58,95%) |
Q1 2021 | $ 141,02 milioni (58,35%) |
Fonte: HubSpot.
HubSpot spese generali e amministrative
Le spese generali e amministrative sono ammontate a 109,22 milioni di dollari nel 2020, una quota del 14,24% delle spese operative totali. Questa cifra si è attestata a 32,25 milioni di dollari per il primo trimestre del 2021.
Le spese generali e amministrative di HubSpot sono aumentate del 17,48% nell'ultimo anno.
Ecco una tabella che mostra le spese generali e amministrative di HubSpot dal 2010:
Anno | Spese generali e amministrative (quota) |
---|---|
2010 | $ 2,5 milioni (11,93%) |
2011 | $ 6,77 milioni (16,56%) |
2012 | $ 7,97 milioni (14,9%) |
2013 | 16,2 milioni di dollari (19,2%) |
2014 | 24,96 milioni di dollari (19,29%) |
2015 | 35,4 milioni di dollari (19,61%) |
2016 | $ 45,12 milioni (17,78%) |
2017 | $ 56,78 milioni (16,7%) |
2018 | $ 75,83 milioni (16,45%) |
2019 | $ 92,97 milioni (15,71%) |
2020 | 109,22 milioni di dollari (14,24%) |
Q1 2021 | $ 32,25 milioni (13,35%) |
Quante persone lavorano in HubSpot?
HubSpot impiega 4.225 persone situate in Nord e America Latina, Europa e nella regione Asia-Pacifico.
Nel 2020, HubSpot ha assunto 838 dipendenti a tempo pieno.
HubSpot ha aumentato il proprio organico di 3,65 volte dal 2015.
Anno | Dipendenti |
---|---|
2014 | 785 |
2015 | 1.157 |
2016 | 1.597 |
2017 | 2.081 |
2018 | 2.638 |
2019 | 3.387 |
2020 | 4.225 |
Circa due su tre ( 66,58% ) dipendenti HubSpot hanno sede in Nord e America Latina, per un totale di 2.813 persone. Ulteriori 1.082 HubSpotters si trovano in Europa con i restanti 330 nella regione Asia-Pacifico.
Regione | Dipendenti |
---|---|
Nord e America Latina | 2.813 |
Europa | 1.082 |
Asia Pacifico | 330 |
Conclusione
Questo è tutto per la mia carrellata del 2021 delle statistiche HubSpot.
La società di software sta mostrando una crescita costante della base clienti e dei ricavi totali. Con quasi 114.000 clienti, la piattaforma CRM è tra i prodotti più popolari del suo genere disponibili sul mercato.
Ora sono curioso di sentirti:
Pensi che HubSpot offra un valore convincente ai suoi clienti o ci sono piattaforme alternative migliori? Credi che la loro valutazione sia giustificata?
Mi piacerebbe leggere le tue opinioni quindi non esitare a farmi sapere i tuoi pensieri qui sotto.