Estatísticas de receitas e usuários da HubSpot (2021)
Publicados: 2021-07-22HubSpot é uma plataforma popular de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) com recursos de marketing, vendas e experiência do cliente.
Fundada em 2006, a pioneira do marketing receptivo aumentou sua base total de usuários para 113.925 clientes pagantes em mais de 120 países no primeiro trimestre de 2021.
O desenvolvedor de software gerou US $ 883,03 milhões em 2020 - um aumento de 7,62x desde 2014.
De usuários a receita, aqui está um resumo do que você encontrará nesta página:
- Estatísticas principais do HubSpot
- Quantas empresas usam o HubSpot?
- Qual é a receita média de assinatura por cliente HubSpot?
- Receita HubSpot
- Receita de assinatura HubSpot
- Serviços profissionais HubSpot e outras receitas
- Detalhamento da receita da HubSpot por região
- Despesas operacionais totais da HubSpot
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento da HubSpot
- Despesas de vendas e marketing da HubSpot
- Despesas gerais e administrativas da HubSpot
- Quantas pessoas trabalham na HubSpot?
Estatísticas principais do HubSpot
- A HubSpot tem 113.925 clientes localizados em mais de 120 países.
- A plataforma de CRM gerou US $ 883,03 milhões em receita em 2020. E trouxe US $ 281,36 milhões no primeiro trimestre de 2021.
- A HubSpot gerou 61,8% ($ 173,87 milhões) de sua receita de clientes localizados na região das Américas.
- As despesas operacionais totais totalizaram US $ 766,89 milhões em 2020. E US $ 241,66 milhões no primeiro trimestre de 2021.
- A HubSpot tem atualmente 4.225 funcionários.
Quantas empresas usam o HubSpot?
Os clientes da HubSpot incluem organizações empresariais ou indivíduos com assinaturas de plataforma CRM pagas. Eles são cobrados pela HubSpot diretamente ou por meio de um Parceiro de Soluções.
Em março de 2021, a HubSpot tinha 113.925 clientes pagantes, um aumento de 103.994 no final de 2020. A empresa adicionou 40.442 novas assinaturas exclusivas apenas no ano passado.
Aqui está uma tabela com vários clientes HubSpot desde 2012:
Ano | Total de clientes |
---|---|
2012 | 8.159 |
2013 | 10.111 |
2014 | 13.607 |
2015 | 18.116 |
2016 | 28.097 |
2017 | 41.593 |
2018 | 56.628 |
2019 | 73.483 |
2020 | 103.994 |
1º trimestre de 2021 | 113.925 |
Fonte: HubSpot.
Qual é a receita média de assinatura por cliente HubSpot?
O HubSpot gerou uma receita média de assinatura de $ 9.592 por cliente em 2020. Isso é 3,4% abaixo dos $ 9.920 em 2019.
Mapeamos a receita média de assinaturas da HubSpot por cliente desde 2012:
Ano | Receita média de assinatura por cliente |
---|---|
2012 | $ 6.580 |
2013 | $ 7.752 |
2014 | $ 8.926 |
2015 | $ 10.419 |
2016 | $ 12.197 |
2017 | $ 10.180 |
2018 | $ 9.904 |
2019 | $ 9.920 |
2020 | $ 9.582 |
Fonte: HubSpot.
Receita HubSpot
A HubSpot trouxe uma receita de $ 883,03 milhões em 2020. A receita da empresa cresceu 30,85% em relação ao ano passado.
A empresa atingiu uma taxa de crescimento anual composta de receita de 5 anos (CAGR) de 37,15% .
Aqui está uma visão geral detalhada da receita total da HubSpot desde 2010:
Ano | Rendimento total |
---|---|
2010 | $ 15,39 milhões |
2011 | $ 28,55 milhões |
2012 | $ 51,6 milhões |
2013 | $ 77,63 milhões |
2014 | $ 115,88 milhões |
2015 | $ 181,94 milhões |
2016 | $ 270,97 milhões |
2017 | $ 375,61 milhões |
2018 | $ 512,98 milhões |
2019 | $ 674,86 milhões |
2020 | $ 883,03 milhões |
1º trimestre de 2021 | $ 281,36 milhões |
Fonte: HubSpot.
Receita de assinatura HubSpot
A HubSpot gerou $ 853,02 milhões em receita de assinatura em 2020, representando uma participação de 96,6% da receita total. A receita de assinaturas aumentou 31,99% em relação ao ano passado.
A plataforma de CRM aumentou sua receita de assinaturas em 2,39x desde 2017.
Esta é uma visão geral abrangente da receita de assinaturas da HubSpot desde 2010:
Ano | Receita de assinatura (compartilhamento) |
---|---|
2010 | $ 13,64 milhões (88,63%) |
2011 | $ 25,7 milhões (90,02%) |
2012 | $ 45,87 milhões (88,9%) |
2013 | $ 70,82 milhões (91,23%) |
2014 | $ 106,32 milhões (91,75%) |
2015 | $ 167,92 milhões (92,29%) |
2016 | $ 254,77 milhões (94,02%) |
2017 | $ 356,73 milhões (94,97%) |
2018 | $ 487,45 milhões (95,02%) |
2019 | $ 646,27 milhões (95,76%) |
2020 | $ 853,02 milhões (96,6%) |
1º trimestre de 2021 | $ 270,26 milhões (96,05%) |
Fonte: HubSpot.
Serviços profissionais HubSpot e outras receitas
Os serviços profissionais da HubSpot e outros fluxos de receita incluem serviços de integração e treinamento de clientes.
Os serviços profissionais e outras receitas da empresa representaram 3,4% (US $ 30 milhões) da receita total em 2020 - um aumento de 4,93% ano a ano.
Aqui está uma tabela que mostra os serviços profissionais da HubSpot e outras receitas desde 2010:
Ano | Serviços profissionais e outras receitas (compartilhamento) |
---|---|
2010 | $ 1,75 milhões (11,37%) |
2011 | $ 2,85 milhões (9,98%) |
2012 | $ 5,73 milhões (11,1%) |
2013 | $ 6,81 milhões (8,77%) |
2014 | $ 9,56 milhões (8,25%) |
2015 | $ 14,02 milhões (7,71%) |
2016 | $ 16,19 milhões (5,97%) |
2017 | $ 18,88 milhões (5,03%) |
2018 | $ 25,53 milhões (4,98%) |
2019 | $ 28,59 milhões (4,24%) |
2020 | $ 30 milhões (3,4%) |
1º trimestre de 2021 | $ 11,1 milhões (3,95%) |
Fonte: HubSpot.
Detalhamento da receita da HubSpot por região
A HubSpot gerou $ 568,36 milhões em receita de clientes na região das Américas em 2020, representando 61,8% da receita total.
A receita proveniente de clientes americanos aumentou 24,48% no ano passado.
A participação da receita de clientes na região das Américas diminuiu consistentemente de 84,98% desde 2015.
Esta é uma tabela com receitas derivadas de clientes HubSpot baseados na região das Américas desde 2015:
Ano | Receita da América (participação) |
---|---|
2015 | $ 154,62 milhões (84,98%) |
2016 | $ 219,42 milhões (80,98%) |
2017 | $ 283,7 milhões (75,53%) |
2018 | $ 361,14 milhões (70,4%) |
2019 | $ 456,57 milhões (67,65%) |
2020 | $ 568,36 milhões (64,36%) |
1º trimestre de 2021 | $ 173,87 milhões (61,8%) |
Os clientes da HubSpot baseados na Europa contribuíram com US $ 243,81 milhões para a receita da empresa em 2020. Isso torna a Europa o segundo maior mercado depois da região das Américas.
A participação na receita dos clientes HubSpot na Europa cresceu de 12,91% em 2015 para 29,63% no primeiro trimestre de 2021.
Aqui está uma visão geral detalhada da receita da HubSpot nos mercados europeus desde 2015:
Ano | Receita da Europa (compartilhamento) |
---|---|
2015 | $ 23,49 milhões (12,91%) |
2016 | $ 41,62 milhões (15,36%) |
2017 | $ 70,89 milhões (18,87%) |
2018 | $ 117,67 milhões (22,94%) |
2019 | $ 168,45 milhões (24,96%) |
2020 | $ 243,81 milhões (27,61%) |
1º trimestre de 2021 | $ 83,37 milhões (29,63%) |
A receita regional da HubSpot de clientes na região Ásia-Pacífico atingiu US $ 70,85 milhões em 2020. Isso contribuiu com 8,02% da receita anual total da HubSpot.
A empresa aumentou sua receita em 42,15% no mercado da Ásia-Pacífico entre 2019 e 2020.
Aqui está uma tabela que mostra a receita da HubSpot de clientes na região Ásia-Pacífico desde 2015:
Ano | Receita da Ásia-Pacífico (compartilhamento) |
---|---|
2015 | $ 3,83 milhões (2,11%) |
2016 | $ 9,93 milhões (3,66%) |
2017 | $ 21,02 milhões (5,6%) |
2018 | $ 34,17 milhões (6,66%) |
2019 | $ 49,84 milhões (7,39%) |
2020 | $ 70,85 milhões (8,02%) |
1º trimestre de 2021 | $ 24,12 milhões (8,57%) |
Fonte: HubSpot.
Despesas operacionais totais da HubSpot
As despesas operacionais totais da HubSpot alcançaram US $ 766,89 milhões em 2020 - um aumento de 29,57% desde 2019.
As despesas com a plataforma de CRM totalizaram US $ 241,66 milhões apenas no primeiro trimestre de 2021.
Abaixo estão as despesas operacionais totais da HubSpot desde 2010:
Ano | As despesas operacionais totais |
---|---|
2010 | $ 20,96 milhões |
2011 | $ 40,89 milhões |
2012 | $ 53,5 milhões |
2013 | $ 84,38 milhões |
2014 | $ 129,4 milhões |
2015 | $ 180,49 milhões |
2016 | $ 253,76 milhões |
2017 | $ 340,02 milhões |
2018 | $ 460,88 milhões |
2019 | $ 591,89 milhões |
2020 | $ 766,89 milhões |
1º trimestre de 2021 | $ 241,66 milhões |
Fonte: HubSpot.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento da HubSpot
As despesas com pesquisa e desenvolvimento da HubSpot totalizaram US $ 205,59 milhões - uma parcela de 26,81 % das despesas operacionais totais.
No primeiro trimestre de 2021, esse número foi de US $ 68,4 milhões - uma parcela de 28,3% das despesas operacionais totais.
As despesas com pesquisa e desenvolvimento da HubSpot aumentaram 29,92% de 2019 a 2020.
Aqui está uma tabela que mostra as despesas de pesquisa e desenvolvimento da HubSpot desde 2010:
Ano | Despesas de pesquisa e desenvolvimento |
---|---|
2010 | $ 4,38 milhões (20,9%) |
2011 | $ 10,03 milhões (24,53%) |
2012 | $ 10,58 milhões (19,78%) |
2013 | $ 15,02 milhões (17,8%) |
2014 | $ 25,64 milhões (19,81%) |
2015 | $ 32,46 milhões (17,98%) |
2016 | $ 45,1 milhões (17,77%) |
2017 | $ 70,37 milhões (20,7%) |
2018 | $ 117,6 milhões (25,52%) |
2019 | $ 158,24 milhões (26,73%) |
2020 | $ 205,59 milhões (26,81%) |
1º trimestre de 2021 | $ 68,4 milhões (28,3%) |
Despesas de vendas e marketing da HubSpot
As despesas de vendas e marketing da HubSpot representaram 58,35% ($ 141,02 milhões) das despesas operacionais totais no primeiro trimestre de 2021. Esta é a maior área de despesas da empresa e indica um aumento anual de $ 452,08 milhões em 2020 ( 58,95% de participação).
As despesas com vendas e marketing aumentaram 32,7% . No entanto, o tamanho de sua participação está em um declínio consistente ano a ano de 64,1% em 2016.
As despesas de vendas e marketing da HubSpot desde 2010 são mostradas abaixo:
Ano | Despesas de vendas e marketing (compartilhamento) |
---|---|
2010 | $ 14,07 milhões (67,13%) |
2011 | $ 24,09 milhões (58,91%) |
2012 | $ 34,95 milhões (65,33%) |
2013 | $ 53,16 milhões (63%) |
2014 | $ 78,8 milhões (60,9%) |
2015 | $ 112,63 milhões (62,4%) |
2016 | $ 162,65 milhões (64,1%) |
2017 | $ 212,86 milhões (62,6%) |
2018 | $ 267,44 milhões (58,03%) |
2019 | $ 340,68 milhões (57,56%) |
2020 | $ 452,08 milhões (58,95%) |
1º trimestre de 2021 | $ 141,02 milhões (58,35%) |
Fonte: HubSpot.
Despesas gerais e administrativas da HubSpot
As despesas gerais e administrativas totalizaram US $ 109,22 milhões em 2020 - uma participação de 14,24% das despesas operacionais totais. Este valor foi de $ 32,25 milhões no primeiro trimestre de 2021.
As despesas gerais e administrativas da HubSpot aumentaram 17,48% no ano passado.
Aqui está uma tabela que mostra as despesas gerais e administrativas da HubSpot desde 2010:
Ano | Despesas gerais e administrativas (compartilhamento) |
---|---|
2010 | $ 2,5 milhões (11,93%) |
2011 | $ 6,77 milhões (16,56%) |
2012 | $ 7,97 milhões (14,9%) |
2013 | $ 16,2 milhões (19,2%) |
2014 | $ 24,96 milhões (19,29%) |
2015 | $ 35,4 milhões (19,61%) |
2016 | $ 45,12 milhões (17,78%) |
2017 | $ 56,78 milhões (16,7%) |
2018 | $ 75,83 milhões (16,45%) |
2019 | $ 92,97 milhões (15,71%) |
2020 | $ 109,22 milhões (14,24%) |
1º trimestre de 2021 | $ 32,25 milhões (13,35%) |
Quantas pessoas trabalham na HubSpot?
A HubSpot emprega 4.225 pessoas localizadas na América do Norte e Latina, Europa e região da Ásia-Pacífico.
Em 2020, a HubSpot contratou 838 funcionários em tempo integral.
A HubSpot aumentou seu quadro de funcionários em 3,65x desde 2015.
Ano | Funcionários |
---|---|
2014 | 785 |
2015 | 1.157 |
2016 | 1.597 |
2017 | 2.081 |
2018 | 2.638 |
2019 | 3.387 |
2020 | 4.225 |
Aproximadamente dois em cada três ( 66,58% ) funcionários da HubSpot estão baseados na América do Norte e na América Latina, representando 2.813 pessoas. Outros 1.082 HubSpotters estão localizados na Europa e os 330 restantes na região da Ásia-Pacífico.
Região | Funcionários |
---|---|
América do Norte e América Latina | 2.813 |
Europa | 1.082 |
Ásia-Pacífico | 330 |
Conclusão
É isso para o meu resumo de 2021 das estatísticas do HubSpot.
A empresa de software está apresentando um crescimento constante na base de clientes e receita total. Com cerca de 114.000 clientes, a plataforma de CRM está entre os produtos mais populares de seu tipo disponíveis no mercado.
Agora estou curioso para ouvir de você:
Você acha que a HubSpot oferece um valor atraente para seus clientes ou existem melhores plataformas alternativas? Você acredita que a avaliação deles é justificada?
Eu adoraria ler suas opiniões, então não hesite em me contar sua opinião abaixo.