HubSpot 用户和收入统计(2021 年)
已发表: 2021-07-22HubSpot 是一个流行的客户关系管理 (CRM) 平台,具有营销、销售和客户体验功能。
这家入站营销先驱成立于 2006 年,到 2021 年第一季度,其总用户群已在 120 多个国家/地区增长到 113,925 名付费客户。
这家软件开发商在 2020 年创造了 8.8303 亿美元——自 2014 年以来增长了 7.62 倍。
从用户到收入,您可以在此页面上找到以下内容摘要:
- 关键 HubSpot 统计数据
- 有多少企业使用 HubSpot?
- 每个 HubSpot 客户的平均订阅收入是多少?
- HubSpot 收入
- HubSpot 订阅收入
- HubSpot 专业服务和其他收入
- 按地区划分的 HubSpot 收入明细
- HubSpot 总运营费用
- HubSpot 研发费用
- HubSpot 销售和营销费用
- HubSpot 一般和管理费用
- 有多少人在 HubSpot 工作?
关键 HubSpot 统计数据
- HubSpot 在 120 多个国家/地区拥有113,925 名客户。
- CRM 平台在 2020 年创造了 8.8303 亿美元的收入。并在 2021 年第一季度带来了2.8136 亿美元的收入。
- HubSpot 的收入中有61.8%(1.7387 亿美元)来自美洲地区的客户。
- 2020 年的总运营费用为 7.6689亿美元,2021 年第一季度为 2.4166 亿美元。
- HubSpot 目前拥有4,225名员工。
有多少企业使用 HubSpot?
HubSpot 的客户包括拥有付费 CRM 平台订阅的商业组织或个人。 这些由 HubSpot 直接或通过解决方案合作伙伴收费。
随着2021年3月,HubSpot有113925个付费用户,从103994在2020年年底,公司增加了40442个新的独特的订阅仅在过去一年有所增加。
以下是自 2012 年以来拥有许多 HubSpot 客户的表格:
年 | 客户总数 |
---|---|
2012年 | 8,159 |
2013年 | 10,111 |
2014年 | 13,607 |
2015年 | 18,116 |
2016年 | 28,097 |
2017年 | 41,593 |
2018年 | 56,628 |
2019年 | 73,483 |
2020年 | 103,994 |
2021 年第一季度 | 113,925 |
来源: HubSpot。
每个 HubSpot 客户的平均订阅收入是多少?
HubSpot 2020 年每位客户的平均订阅收入为 9,592美元,比 2019 年的9,920 美元下降了3.4% 。
自 2012 年以来,我们绘制了 HubSpot 每位客户的平均订阅收入图表:
年 | 每个客户的平均订阅收入 |
---|---|
2012年 | 6,580 美元 |
2013年 | 7,752 美元 |
2014年 | 8,926 美元 |
2015年 | 10,419 美元 |
2016年 | 12,197 美元 |
2017年 | 10,180 美元 |
2018年 | 9,904 美元 |
2019年 | 9,920 美元 |
2020年 | 9,582 美元 |
来源: HubSpot。
HubSpot 收入
HubSpot 在 2020 年带来了8.8303 亿美元的收入。该公司过去一年的收入增长了30.85% 。
该公司实现了37.15%的 5 年收入复合年增长率 (CAGR)。
以下是 HubSpot 自 2010 年以来总收入的详细概述:
年 | 总收入 |
---|---|
2010年 | 1539万美元 |
2011年 | 2855万美元 |
2012年 | 5160 万美元 |
2013年 | 7763万美元 |
2014年 | 1.1588亿美元 |
2015年 | 1.8194亿美元 |
2016年 | 2.7097亿美元 |
2017年 | 3.7561亿美元 |
2018年 | 5.1298亿美元 |
2019年 | 6.7486亿美元 |
2020年 | 8.8303亿美元 |
2021 年第一季度 | 2.8136亿美元 |
来源: HubSpot。
HubSpot 订阅收入
HubSpot 2020 年订阅收入为 8.5302 亿美元,占总收入的96.6% 。 订阅收入较去年增长31.99%。
自 2017 年以来,CRM 平台的订阅收入增长了2.39 倍。
以下是 HubSpot 自 2010 年以来订阅收入的全面概览:
年 | 订阅收入(份额) |
---|---|
2010年 | 1,364 万美元 (88.63%) |
2011年 | 2570 万美元 (90.02%) |
2012年 | 4587 万美元 (88.9%) |
2013年 | 7082 万美元 (91.23%) |
2014年 | 1.0632 亿美元 (91.75%) |
2015年 | 1.6792 亿美元 (92.29%) |
2016年 | 2.5477 亿美元 (94.02%) |
2017年 | 3.5673 亿美元(94.97%) |
2018年 | 4.8745 亿美元 (95.02%) |
2019年 | 6.4627 亿美元(95.76%) |
2020年 | 8.5302 亿美元 (96.6%) |
2021 年第一季度 | 2.7026 亿美元(96.05%) |
来源: HubSpot。
HubSpot 专业服务和其他收入
HubSpot 的专业服务和其他收入来源包括客户入职和培训服务。
该公司的专业服务和其他收入占 2020 年总收入的3.4%(3000 万美元) ——同比增长4.93% 。
下表显示了 HubSpot 自 2010 年以来的专业服务和其他收入:
年 | 专业服务和其他收入(份额) |
---|---|
2010年 | 175 万美元 (11.37%) |
2011年 | 285 万美元 (9.98%) |
2012年 | 573 万美元 (11.1%) |
2013年 | 681 万美元 (8.77%) |
2014年 | 956 万美元 (8.25%) |
2015年 | 1,402 万美元 (7.71%) |
2016年 | 1,619 万美元 (5.97%) |
2017年 | 1,888 万美元 (5.03%) |
2018年 | 2553 万美元 (4.98%) |
2019年 | 2,859 万美元 (4.24%) |
2020年 | 3000 万美元 (3.4%) |
2021 年第一季度 | 1110 万美元 (3.95%) |
来源: HubSpot。
按地区划分的 HubSpot 收入细分
2020 年,HubSpot 为美洲地区的客户创造了 5.6836 亿美元的收入,占总收入的61.8% 。
过去一年,来自美国客户的收入增长了24.48% 。
自 2015 年以来,美洲地区客户的收入份额一直从84.98%下降。
下表列出了自 2015 年以来美洲地区 HubSpot 客户的收入:
年 | 美国收入(份额) |
---|---|
2015年 | 1.5462 亿美元(84.98%) |
2016年 | 2.1942 亿美元(80.98%) |
2017年 | 2.837 亿美元(75.53%) |
2018年 | 3.6114 亿美元(70.4%) |
2019年 | 4.5657 亿美元(67.65%) |
2020年 | 5.6836 亿美元 (64.36%) |
2021 年第一季度 | 1.7387 亿美元(61.8%) |
2020 年,位于欧洲的 HubSpot 客户为公司的收入贡献了 2.4381 亿美元。这使得欧洲成为仅次于美洲地区的第二大市场。
HubSpot 欧洲客户的收入份额从 2015 年的12.91%增长到 2021 年第一季度的29.63% 。
以下是自 2015 年以来欧洲市场 HubSpot 收入的详细概述:
年 | 欧洲收入(份额) |
---|---|
2015年 | 2349 万美元 (12.91%) |
2016年 | 4,162 万美元 (15.36%) |
2017年 | 7089 万美元 (18.87%) |
2018年 | 1.1767 亿美元(22.94%) |
2019年 | 1.6845 亿美元(24.96%) |
2020年 | 2.4381 亿美元(27.61%) |
2021 年第一季度 | 8337 万美元 (29.63%) |
2020 年,HubSpot 来自亚太地区客户的区域收入达到7085 万美元,占HubSpot 年总收入的8.02% 。
该公司在 2019 年至 2020 年间在亚太市场的收入增长了42.15% 。
下表显示了 HubSpot 自 2015 年以来来自亚太地区客户的收入:
年 | 亚太地区收入(份额) |
---|---|
2015年 | 383 万美元 (2.11%) |
2016年 | 993 万美元 (3.66%) |
2017年 | 2,102 万美元 (5.6%) |
2018年 | 3,417 万美元 (6.66%) |
2019年 | 4,984 万美元 (7.39%) |
2020年 | 7,085 万美元 (8.02%) |
2021 年第一季度 | 2,412 万美元 (8.57%) |
来源: HubSpot。
HubSpot 总运营费用
HubSpot 的总运营费用在 2020 年达到7.6689 亿美元,比2019 年增长了29.57% 。
仅在 2021 年第一季度,CRM 平台的费用就总计2.4166 亿美元。
以下是 HubSpot 自 2010 年以来的总运营费用:
年 | 总运营费用 |
---|---|
2010年 | 2096万美元 |
2011年 | 4089万美元 |
2012年 | 5350 万美元 |
2013年 | 8438万美元 |
2014年 | 1.294亿美元 |
2015年 | 1.8049亿美元 |
2016年 | 2.5376亿美元 |
2017年 | 3.4002亿美元 |
2018年 | 4.6088亿美元 |
2019年 | 5.9189亿美元 |
2020年 | 7.6689亿美元 |
2021 年第一季度 | 2.4166 亿美元 |
来源: HubSpot。
HubSpot 研发费用
HubSpot 的研发费用为 2.0559 亿美元,占总运营费用的26.81% 。
2021 年第一季度,这一数字为 6840 万美元,占总运营费用的28.3% 。
HubSpot的研发费用从2019年到2020年增长了29.92% 。
下表显示了 HubSpot 自 2010 年以来的研发费用:
年 | 研发费用 |
---|---|
2010年 | 438 万美元(20.9%) |
2011年 | 1,003 万美元 (24.53%) |
2012年 | 1,058 万美元 (19.78%) |
2013年 | 1,502 万美元 (17.8%) |
2014年 | 2564 万美元 (19.81%) |
2015年 | 3246 万美元 (17.98%) |
2016年 | 4510 万美元 (17.77%) |
2017年 | 7,037 万美元 (20.7%) |
2018年 | 1.176 亿美元(25.52%) |
2019年 | 1.5824 亿美元(26.73%) |
2020年 | 2.0559 亿美元(26.81%) |
2021 年第一季度 | 6840 万美元(28.3%) |
HubSpot 销售和营销费用
HubSpot 的销售和营销费用占 2021 年第一季度总运营费用的58.35%(1.4102 亿美元) 。这是该公司最大的支出领域,比 2020 年的4.5208 亿美元( 58.95% 的份额)有所增长。
销售和营销费用增加了32.7% 。 然而,其份额规模从 2016 年的64.1%持续同比下降。
HubSpot自2010年以来的销售和营销费用如下所示:
年 | 销售和营销费用(份额) |
---|---|
2010年 | 1,407 万美元 (67.13%) |
2011年 | 2409 万美元 (58.91%) |
2012年 | 3495 万美元 (65.33%) |
2013年 | 5316 万美元 (63%) |
2014年 | 7880 万美元(60.9%) |
2015年 | 1.1263 亿美元 (62.4%) |
2016年 | 1.6265 亿美元(64.1%) |
2017年 | 2.1286 亿美元(62.6%) |
2018年 | 2.6744 亿美元(58.03%) |
2019年 | 3.4068 亿美元(57.56%) |
2020年 | 4.5208 亿美元(58.95%) |
2021 年第一季度 | 1.4102 亿美元(58.35%) |
来源: HubSpot。
HubSpot 一般和管理费用
2020 年一般和管理费用为 1.0922 亿美元,占总运营费用的14.24% 。 这个数字在 2021 年第一季度为 3225 万美元。
HubSpot 的一般和管理费用在过去一年中增长了17.48% 。
下表显示了 HubSpot 自 2010 年以来的一般和管理费用:
年 | 一般和行政费用(份额) |
---|---|
2010年 | 250 万美元 (11.93%) |
2011年 | 677 万美元 (16.56%) |
2012年 | 797 万美元 (14.9%) |
2013年 | 1,620 万美元 (19.2%) |
2014年 | 2496 万美元 (19.29%) |
2015年 | 3540 万美元 (19.61%) |
2016年 | 4,512 万美元 (17.78%) |
2017年 | 5678 万美元(16.7%) |
2018年 | 7,583 万美元 (16.45%) |
2019年 | 9297 万美元 (15.71%) |
2020年 | 1.0922 亿美元 (14.24%) |
2021 年第一季度 | 3225 万美元 (13.35%) |
有多少人在 HubSpot 工作?
HubSpot 在北美和拉丁美洲、欧洲和亚太地区拥有4,225名员工。
2020 年,HubSpot 雇佣了838 名全职员工。
自 2015 年以来,HubSpot 的员工人数增加了3.65 倍。
年 | 雇员 |
---|---|
2014年 | 785 |
2015年 | 1,157 |
2016年 | 1,597 |
2017年 | 2,081 |
2018年 | 2,638 |
2019年 | 3,387 |
2020年 | 4,225 |
大约三分之二 ( 66.58% ) 的 HubSpot 员工位于北美和拉丁美洲,占2,813人。 另外1,082 个HubSpotters 位于欧洲,其余330 个位于亚太地区。
地区 | 雇员 |
---|---|
北美和拉丁美洲 | 2,813 |
欧洲 | 1,082 |
亚太地区 | 330 |
结论
这就是我 2021 年 HubSpot 统计数据的综述。
这家软件公司的客户群和总收入正在稳步增长。 CRM 平台拥有近 114,000 名客户,是市场上同类产品中最受欢迎的产品之一。
现在我很想听听你的来信:
您认为 HubSpot 为其客户提供了引人注目的价值,还是有更好的替代平台? 您认为他们的估值合理吗?
我很想阅读您的意见,所以请不要犹豫,在下面告诉我您的想法。